Torrent csere bere
Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.

Torrent Oldal Statisztika

2 posters

Go down

Torrent Oldal Statisztika Empty Torrent Oldal Statisztika

Témanyitás  Admin Pént. Aug. 05, 2011 8:14 pm

Torrent Oldal Statisztika

Admin
Admin

Hozzászólások száma : 27
Join date : 2011. Aug. 05.

https://cserebere.hungarianforum.net

Vissza az elejére Go down

Torrent Oldal Statisztika Empty Re: Torrent Oldal Statisztika

Témanyitás  Intel89 Hétf. Szept. 19, 2011 6:43 am

TRACKER LISTA

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!! 2011.07.10. vasárnap 21 óra !!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

............ .USER. / ..PEER. / TORRENT :: p/u / p/t
------------------------------------------------------
....nCore...192.000 /2.002.800/177.000 ::10.43 / 11.32
...BeLoad...113.600 / 650.400 / 66.700 :: 5.73 / 9.75
..bitHUmen.. 79.600 / 355.100 / 38.100 :: 4.46 / 9.32
..Bithorlo.. 70.400 / 329.000 / 51.900 :: 4.67 / 6.34
..MicroBit..133.500 / 310.700 / 94.300 :: 2.33 / 3.29
...Diablo... 83.500 / 300.700 / 84.800 :: 3.60 / 3.55
.....1st.... 67.800 / 246.500 / 51.700 :: 3.64 / 4.77
GigaTorrents 28.700 / 120.500 / 22.000 :: 4.20 / 5.48
.DeathLord.. 58.900 / 115.400 / 21.400 :: 1.96 / 5.39
.Z-Tracker.. 71.200 / 102.100 / 31.600 :: 1.43 / 3.23
...Insane... 31.500 / _93.600 / 20.300 :: 2.97 / 4.61
..Teracod... 45.500 / _93.400 / 15.900 :: 2.05 / 5.87
.BigTorrent. 78.200 / _86.400 / 16.900 :: 1.10 / 5.11
.Dark-Angel. 47.500 / _90.700 / 34.800 :: 1.91 / 2.61
.TorrentVár. 30.800 / _66.400 / 19.800 :: 2.16 / 3.35

.Pretorians. 37.700 / _56.700 / 14.000 :: 1.50 / 4.05
..BitZone... 25.900 / _50.000 / 14.900 :: 1.93 / 3.36
..Bit-Tos... 70.000 / _44.100 / 23.300 :: 0.63 / 1.89
.PirateDay.. 36.600 / _38.900 / 22.300 :: 1.06 / 1.74
.BlueDragon. 24.300 / _30.900 / 11.400 :: 1.27 / 2.71
.MovieSite.. 17.900 / _27.500 / 12.300 :: 1.54 / 2.24
.Dangerous.. 31.000 / _18.400 / _9.200 :: 0.59 / 2.00
.DreamSite.. 15.000 / _16.200 / 20.100 :: 1.08 / 0.81
..Findline.. 10.300 / _15.100 / _8.900 :: 1.47 / 1.70
...HDEvo.... 54.800 / _13.700 / 16.800 :: 0.25 / 0.82
Civilization 10.800 / _13.400 / _4.000 :: 1.24 / 3.35
.mmTorrents. 39.000 / _13.000 / _9.800 :: 0.33 / 1.33
.TorrentHun. _9.000 / _12.200 / _5.300 :: 1.36 / 2.30
..Pitbull... 32.700 / _10.500 / _5.500 :: 0.32 / 1.91
.UnderRush.. 28.200 / _10.400 / _8.800 :: 0.37 / 1.18
Intel89
Intel89

Hozzászólások száma : 24
Join date : 2011. Sep. 19.

Vissza az elejére Go down

Vissza az elejére

- Similar topics

 
Engedélyek ebben a fórumban:
Nem válaszolhatsz egy témára ebben a fórumban.